| MISURE | ||||
|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 | H |
| 162 | 70 | 133 | 17 | 280 |
|
FIATAGRI (CNH GLOBAL) 40 Serie |
45.66,45.66DT | ( ) | 8035.06 | 01/84-12/02 | Variante di dotazione: Primary Element | |
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 400 Serie | 446 | ( ) | 8035.02 | - | ||
| 466 | ( ) | 8035 | 01/82- | |||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 50 Serie | 50-56 | ( ) | 8035.06 | 01/84- | ||
| 55-56 | ( ) | 8035.06 | 01/84-12/02 | |||
| 55-90 | 40 (55) | 8035.06 | 01/84-12/92 | |||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 500 Serie | 566 | ( ) | 8035 | - | ||
| 570 | ( ) | 8035.04 | 01/80- | |||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 60 Serie | 60-56 | ( ) | 8035.06 | 01/85- | ||
| 60-66 | ( ) | 8035.06 | 01/84- | Variante di dotazione: or Outer | ||
| 60-66F | ( ) | Generic engine | - | Variante di dotazione: or Outer | ||
| 60-76F | ( ) | Generic engine | - | Variante di dotazione: or Outer | ||
| 60-86F | ( ) | Generic engine | - | Variante di dotazione: or Outer | ||
| 60-90 | 44 (60) | 8035.06 | 01/84-12/92 | |||
| 65-46 | ( ) | 8035.06 | 01/86- | |||
| 65-56 | ( ) | 8035.06 | - | |||
| 65-66 | ( ) | 8035.06 | - | |||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 600 Serie | 665 C | ( ) | 8045.02 | 01/82- | ||
| 666 | ( ) | 8045.02 | 01/82- | |||
| 670 | ( ) | Generic engine | - | |||
| 680 | 50 (68) | Generic engine | 01/78-12/84 | |||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 70 Serie | 70-66 | ( ) | 8045.05/06 | 01/84- | Variante di dotazione: or | |
| 70-90 | 51 (70) | 8045.06 | 01/84-12/92 | |||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 700 Serie | 766 | ( ) | 8045.04 | 01/82- | ||
| FIATAGRI (CNH GLOBAL) 80 Serie | 80-66 | ( ) | 8045.05 | 01/84- | Variante di dotazione: or | |
| 80-66F | ( ) | Generic engine | - | Variante di dotazione: or | ||
| 80-76 | ( ) | 8045.05 | 01/85- | |||
| 80-76DT | ( ) | 8045.05 | - | |||
| 80-76F |